ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia


Archivio 2006
A1 - Girone A1 PV PP PCT PD
Fortitudo Bologna 30 18 625 --
Nettuno 28 20 583 2.0
BBC Grosseto 28 20 583 2.0
Pirati Rimini 25 23 521 5.0
Godo 24 24 500 6.0
Modena 23 25 479 7.0
Parma 22 26 458 8.0
San Marino 22 26 458 8.0
Anzio 14 34 292 16.0
A2 - Girone A PV PP PCT PD
Avigliana 25 11 694 --
Junior Parma 23 13 639 2.0
Sala Baganza 21 15 583 4.0
Warriors Paterno' 19 16 543 5.5
Bollate 19 17 528 6.0
Jaguars Codogno 19 17 528 6.0
Collecchio 17 18 486 7.5
Old Rags Lodi 16 20 444 9.0
Oltretorrente Parma 13 23 361 12.0
Grizzlies Torino 7 29 194 18.0
A2 - Girone B PV PP PCT PD
Reggio Emilia 30 6 833 --
Rangers Redipuglia 28 8 778 2.0
Riccione 20 14 588 9.0
Rosemar Grosseto 20 16 556 10.0
Verona 19 17 528 11.0
Livorno 17 17 500 12.0
Redskins Imola 14 22 389 16.0
Roma 13 23 361 17.0
Padule 11 25 306 19.0
Fiorentina Firenze 6 30 167 24.0
     
Serie A1
Calendario Class. Dettagliata
Classifica da Giornata a Giornata
Scontri Diretti  
Serie A2 - Girone A
Calendario Class. Dettagliata
Classifica da Giornata a Giornata
Scontri Diretti Magic Numbers
Serie A2 - Girone B
Calendario Class. Dettagliata
Calendario dei Rangers Redipuglia
Classifica da Giornata a Giornata
Scontri Diretti Magic Numbers
B - Girone B PV PP PCT PD
Marina di Ravenna 30 6 833 --
Poviglio 25 11 694 5.0
Rovigo 23 13 639 7.0
Crocetta Parma 21 15 583 9.0
White Sox Buttrio 20 16 556 10.0
Dragons Castelfranco V. 19 17 528 11.0
Europa Bagnaria Arsa 13 21 382 16.0
Yankees S.Giov. in P. 11 23 324 18.0
Bellamio Padova 9 27 250 21.0
Ducks Staranzano 7 29 194 23.0
C1 - Girone C PV PP PCT PD
Blu Fioi Ponzano Veneto 11 3 786 --
NBP Ronchi d.Legionari 10 4 714 1.0
S.Martino Buonalbergo 9 5 643 2.0
Drag Bears S.L. Isontino 7 7 500 4.0
Panthers Cervignano 7 7 500 4.0
Steelers Vicenza 6 8 429 5.0
Palladio Vicenza 5 9 357 6.0
T-Rex Pastrengo 1 13 71 10.0
 
Serie B - Girone B
Calendario Class. Dettagliata
Calendario Ducks
Classifica da Giornata a Giornata
Scontri Diretti Magic Numbers
Serie C1 - Girone C
Calendario Class. Dettagliata
New
Black Panthers
Drag Bears
Classifica da Giornata a Giornata
Scontri Diretti Magic Numbers
 

Play Off A2 Promossi e Bocciati 2006

Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo