ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia

classifica
Serie A2 - 2003
Girone B
Totali In Casa In Trasferta
  Pv Pp Pct Pd Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S.
W L W L W L
Rajo Rho 37 7 841 -- 8 2 +4 20 2 909 9 1 +8 17 5 773 8 2 +2
Warriors Paterno' 32 12 727 5.0 9 1 +3 19 3 864 10 0 +10 13 9 591 7 3 +1
Bollate 30 14 682 7.0 8 2 +2 18 4 818 10 0 +10 12 10 545 3 7 -2
Piacenza 26 18 591 11.0 6 4 -1 13 9 591 4 6 +1 13 9 591 6 4 -1
Grizzlies Torino 23 21 523 14.0 6 4 -2 15 7 682 10 0 +10 8 14 364 2 8 -5
Jaguars Codogno 22 22 500 15.0 7 3 +2 12 10 545 7 3 +4 10 12 455 4 6 -1
Novara 17 27 386 20.0 3 7 -2 11 11 500 7 3 +3 6 16 273 3 7 -4
CUS Messina 17 27 386 20.0 3 7 +1 12 10 545 4 6 +1 5 17 227 2 8 +1
Athletics Monreale 17 27 386 20.0 1 9 -1 11 11 500 4 6 -1 6 16 273 0 10 -12
Avigliana 16 28 364 21.0 1 9 -3 12 10 545 2 8 -4 4 18 182 2 8 -1
Palermo 14 30 318 23.0 2 8 -3 11 11 500 4 6 -1 3 19 136 1 9 -3
Sanremo 13 31 295 24.0 5 5 +1 9 13 409 5 5 +1 4 18 182 2 8 -2

Legenda
PV: Partite Vinte; PP: Partite Perse; PCT: Percentuale Vinte/Giocate; PD: Partite di Distacco; Last10: Vinte (W) e Perse (L) nelle ultime 10 partite giocate; S.: La serie in corso (es: +3 equivale a "vinte le ultime tre", -4 equivale a "perse le ultime 4");

Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo