Classifiche
 ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
Giornata Iniziale max
Giornata Finale 36
 
classifica dalla 1ˆ alla 36ˆ Giornata
Serie A2 - 2007
Girone
Totali In Casa In Trasferta
  Pv Pp Pct Pd Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S.
W L W L W L
Modena 27 9 750 -- 8 2 +2 14 4 778 8 2 +0 13 5 722 8 2 0
Rosemar Grosseto 23 13 639 4.0 7 3 +2 12 6 667 7 3 0 11 7 611 6 4 +0
Libertas Riccione 22 14 611 5.0 7 3 -1 11 7 611 6 4 0 11 7 611 6 4 +0
Anzio 19 15 559 7.0 6 4 +1 10 8 556 8 2 +0 9 7 563 6 4 +0
Waves Marina d.R. 19 17 528 8.0 5 5 -2 9 9 500 5 5 +0 10 8 556 6 4 0
Unione Picena 19 17 528 8.0 7 3 +3 10 8 556 8 2 +0 9 9 500 5 5 +0
Caserta 16 20 444 11.0 4 6 +1 9 9 500 5 5 +0 7 11 389 2 8 +0
Roma 13 21 382 13.0 1 9 -5 6 10 375 1 9 0 7 11 389 2 8 0
Angels Macerata 11 23 324 15.0 2 8 -1 6 12 333 3 7 0 5 11 313 3 7 0
Sailors Livorno 7 27 206 19.0 2 8 -5 4 12 250 1 9 0 3 15 167 3 7 0

Legenda
PV: Partite Vinte; PP: Partite Perse; PCT: Percentuale Vinte/Giocate; PD: Partite di Distacco; Last10: Vinte (W) e Perse (L) nelle ultime 10 partite giocate; S.: La serie in corso (es: +3 equivale a "vinte le ultime tre", -4 equivale a "perse le ultime 4");

Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo