Classifiche
 ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
Giornata Iniziale max
Giornata Finale 42
 
classifica dalla 1ˆ alla 42ˆ Giornata
Serie A1 - 2009
Girone
Totali In Casa In Trasferta
  Pv Pp Pct Pd Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S.
W L W L W L
Fortitudo Bologna 30 12 714 -- 8 2 +1 15 6 714 7 3 0 15 6 714 8 2 +0
Pirati Rimini 30 12 714 -- 7 3 -1 17 4 810 7 3 0 13 8 619 5 5 +0
San Marino 26 16 619 4.0 7 3 -1 12 9 571 7 3 +0 14 7 667 7 3 0
Parma 24 18 571 6.0 6 4 +1 14 7 667 6 4 +0 10 11 476 6 4 0
Nettuno 23 19 548 7.0 5 5 +3 13 8 619 7 3 +0 10 11 476 4 6 0
BBC Grosseto 17 25 405 13.0 3 7 +1 10 11 476 7 3 +0 7 14 333 2 8 0
Godo 10 32 238 20.0 3 7 -1 6 15 286 3 7 +0 4 17 190 1 9 0
Reggio Emilia 8 34 190 22.0 1 9 -8 5 16 238 1 9 0 3 18 143 3 7 0

Legenda
PV: Partite Vinte; PP: Partite Perse; PCT: Percentuale Vinte/Giocate; PD: Partite di Distacco; Last10: Vinte (W) e Perse (L) nelle ultime 10 partite giocate; S.: La serie in corso (es: +3 equivale a "vinte le ultime tre", -4 equivale a "perse le ultime 4");

Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo