Classifiche
 ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
Giornata Iniziale max
Giornata Finale 36
 
classifica dalla 1ˆ alla 36ˆ Giornata
Serie A - 2010
Girone
Totali In Casa In Trasferta
  Pv Pp Pct Pd Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S.
W L W L W L
Reggio Emilia 28 6 824 -- 8 2 +3 14 2 875 10 0 +0 14 4 778 8 2 +0
Anzio 26 10 722 3.0 10 0 +10 15 3 833 10 0 +0 11 7 611 7 3 +0
Sala Baganza 19 15 559 9.0 5 5 -1 11 5 688 6 4 0 8 10 444 6 4 +0
Modena 20 16 556 9.0 4 6 +2 9 9 500 5 5 0 11 7 611 4 6 +0
CUS Messina 15 16 484 11.5 5 5 +1 8 8 500 4 6 0 7 8 467 5 5 +0
Arezzo 17 19 472 12.0 4 6 -2 8 10 444 5 5 +0 9 9 500 4 6 0
Urbe Roma 14 22 389 15.0 2 8 -7 10 8 556 6 4 0 4 14 222 0 10 0
Poviglio 12 21 364 15.5 6 4 +4 7 10 412 5 5 +0 5 11 313 4 6 +0
Collecchio 12 24 333 17.0 4 6 -1 6 12 333 3 7 0 6 12 333 3 7 0
Rams Viterbo 10 24 294 18.0 2 8 -7 5 13 278 1 9 0 5 11 313 2 8 0

Legenda
PV: Partite Vinte; PP: Partite Perse; PCT: Percentuale Vinte/Giocate; PD: Partite di Distacco; Last10: Vinte (W) e Perse (L) nelle ultime 10 partite giocate; S.: La serie in corso (es: +3 equivale a "vinte le ultime tre", -4 equivale a "perse le ultime 4");

Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo