Classifiche
 ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
Giornata Iniziale max
Giornata Finale 1
 
classifica dalla 1ˆ alla 1ˆ Giornata
Serie B - 2010
Girone
Totali In Casa In Trasferta
  Pv Pp Pct Pd Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S.
W L W L W L
Bees Avigliana 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUS Brescia 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iglesias 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Old Rags Lodi 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ares Milano 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajo Rho 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.Black Panthers R.d.L. 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Europa Bagnaria Arsa 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dragons Castelfranco V. 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Padova 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oltretorrente Parma 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda
PV: Partite Vinte; PP: Partite Perse; PCT: Percentuale Vinte/Giocate; PD: Partite di Distacco; Last10: Vinte (W) e Perse (L) nelle ultime 10 partite giocate; S.: La serie in corso (es: +3 equivale a "vinte le ultime tre", -4 equivale a "perse le ultime 4");

Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo