Classifiche
 ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
Giornata Iniziale max
Giornata Finale 36
 
classifica dalla 1ˆ alla 36ˆ Giornata
Serie A - 2011
Girone
Totali In Casa In Trasferta
  Pv Pp Pct Pd Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S.
W L W L W L
Rovigo 28 8 778 -- 9 1 +3 16 2 889 9 1 +0 12 6 667 7 3 +0
Rangers Redipuglia 24 12 667 4.0 6 4 +1 14 4 778 8 2 +0 10 8 556 5 5 +0
Juventus 98 Torino 21 14 600 6.5 7 3 -1 14 4 778 8 2 0 7 10 412 3 7 0
Codogno 21 15 583 7.0 5 5 +1 13 5 722 5 5 +0 8 10 444 6 4 +0
Padova 20 15 571 7.5 6 4 -1 12 5 706 8 2 0 8 10 444 4 6 +0
Piacenza 18 18 500 10.0 6 4 -1 13 5 722 7 3 0 5 13 278 4 6 0
Ponte di Piave 16 20 444 12.0 3 7 +1 9 9 500 4 6 +0 7 11 389 3 7 +0
Bollate 15 21 417 13.0 3 7 -1 9 9 500 6 4 0 6 12 333 3 7 0
Collecchio 14 22 389 14.0 4 6 +1 10 8 556 6 4 +0 4 14 222 3 7 +0
Athletics Bologna 2 34 56 26.0 1 9 -3 1 17 56 0 10 0 1 17 56 1 9 0

Legenda
PV: Partite Vinte; PP: Partite Perse; PCT: Percentuale Vinte/Giocate; PD: Partite di Distacco; Last10: Vinte (W) e Perse (L) nelle ultime 10 partite giocate; S.: La serie in corso (es: +3 equivale a "vinte le ultime tre", -4 equivale a "perse le ultime 4");

Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo