Classifiche
 ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
Giornata Iniziale max
Giornata Finale 36
 
classifica dalla 1ˆ alla 36ˆ Giornata
Serie A - 2012
Girone
Totali In Casa In Trasferta
  Pv Pp Pct Pd Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S. Pv Pp Pct Last10 S.
W L W L W L
Arezzo 23 9 719 -- 10 0 +10 13 3 813 10 0 +0 10 6 625 7 3 +0
Urbe Roma 23 9 719 -- 9 1 +8 12 4 750 8 2 +0 11 5 688 6 4 +0
Crocetta Parma 22 10 688 1.0 8 2 +4 10 6 625 6 4 +0 12 4 750 7 3 +0
Sala Baganza 20 12 625 3.0 6 4 +2 13 3 813 7 3 +0 7 9 438 5 5 0
Cus Messina 13 17 433 9.0 3 7 -3 8 6 571 5 5 0 5 11 313 2 8 0
Modena 12 20 375 11.0 1 9 -4 6 10 375 4 6 0 6 10 375 2 8 0
Athletics Bologna 11 19 367 11.0 4 6 +2 6 10 375 5 5 0 5 9 357 4 6 +0
Mastiff Arezzo 10 20 333 12.0 3 7 -4 4 10 286 2 8 0 6 10 375 5 5 +0
Anzio 6 24 200 16.0 2 8 -6 4 12 250 3 7 0 2 12 143 1 9 0

Legenda
PV: Partite Vinte; PP: Partite Perse; PCT: Percentuale Vinte/Giocate; PD: Partite di Distacco; Last10: Vinte (W) e Perse (L) nelle ultime 10 partite giocate; S.: La serie in corso (es: +3 equivale a "vinte le ultime tre", -4 equivale a "perse le ultime 4");

Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo