Magic
 ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
Numbers
Magic Numbers
Serie A2 - 2009
Girone B
  Pv Pp Pct Pd
Anzio 29 7 806 -- -2 -7 -8 -13 -13 -12 -15 -17 -20
Unione Picena 25 9 735 3.0 4 -3 -4 -9 -9 -8 -11 -13 -16
Modena 22 14 611 7.0 7 5 -1 -6 -6 -5 -8 -10 -13
Nettuno 2 19 15 559 9.0 10 8 3 -3 -3 -2 -5 -7 -10
Arezzo 16 20 444 13.0 13 11 6 5 0 1 -2 -4 -7
Latina 16 20 444 13.0 13 11 6 5 0 1 -2 -4 -7
Riccione 15 19 441 13.0 14 12 7 6 1 1 -1 -3 -6
Marina di Ravenna 14 22 389 15.0 15 13 8 7 2 2 3 -2 -5
Livorno 12 24 333 17.0 17 15 10 9 4 4 5 2 -3
Castenaso 9 27 250 20.0 20 18 13 12 7 7 8 5 3

Almeno Parimerito Raggiunto Irraggiungibile

Magic Number
Il Magic Number è un numero che misura la distanza rispetto ad un determinata posizione della classifica. Ogni volta che si vince una partita o che l'avversario perde una partita il Magic Number si riduce di una unità. Quando si arriva a zero significa che quantomeno si arriverà parimerito a quella posizione. Se il Magic Number scende sotto zero significa che l'obiettivo è raggiunto.


Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo