Magic
 ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
Numbers
Magic Numbers
Serie A2 - 2003
Girone B
  Pv Pp Pct Pd 10° 11°
Rajo Rho 37 7 841 -- -5 -7 -11 -14 -15 -20 -20 -20 -21 -23 -24
Warriors Paterno' 32 12 727 5.0 5 -2 -6 -9 -10 -15 -15 -15 -16 -18 -19
Bollate 30 14 682 7.0 7 2 -4 -7 -8 -13 -13 -13 -14 -16 -17
Piacenza 26 18 591 11.0 11 6 4 -3 -4 -9 -9 -9 -10 -12 -13
Grizzlies Torino 23 21 523 14.0 14 9 7 3 -1 -6 -6 -6 -7 -9 -10
Jaguars Codogno 22 22 500 15.0 15 10 8 4 1 -5 -5 -5 -6 -8 -9
Athletics Monreale 17 27 386 20.0 20 15 13 9 6 5 0 0 -1 -3 -4
Novara 17 27 386 20.0 20 15 13 9 6 5 0 0 -1 -3 -4
CUS Messina 17 27 386 20.0 20 15 13 9 6 5 0 0 -1 -3 -4
Avigliana 16 28 364 21.0 21 16 14 10 7 6 1 1 1 -2 -3
Palermo 14 30 318 23.0 23 18 16 12 9 8 3 3 3 2 -1
Sanremo 13 31 295 24.0 24 19 17 13 10 9 4 4 4 3 1

Almeno Parimerito Raggiunto Irraggiungibile

Magic Number
Il Magic Number è un numero che misura la distanza rispetto ad un determinata posizione della classifica. Ogni volta che si vince una partita o che l'avversario perde una partita il Magic Number si riduce di una unità. Quando si arriva a zero significa che quantomeno si arriverà parimerito a quella posizione. Se il Magic Number scende sotto zero significa che l'obiettivo è raggiunto.


Cookie Policy  ZeBaseball 
Il Baseball visto dalla Venezia Giulia
by Michele Zebedeo
by Michele Zebedeo