|
ZeBaseball Il Baseball visto dalla Venezia Giulia |
|
| Fortitudo Bologna |
Godo | BBC Grosseto |
Nettuno | Parma | Rangers Redipuglia |
Pirati Rimini |
San Marino | ||||||||||||||||||
| Fortitudo Bologna |
H | 3 | H | 1 | 2 | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 3 | H | 2 | H | 2 | 1 | Fortitudo Bologna |
||||||
| R | 3 | R | 3 | R | 2 | 1 | R | 3 | R | 3 | R | 3 | 1 | R | 2 | 1 | |||||||||
| T | 6 | T | 4 | 2 | T | 4 | 2 | T | 5 | 1 | T | 6 | T | 5 | 1 | T | 4 | 2 | |||||||
| Godo | H | 3 | H | 3 | H | 3 | H | 1 | 3 | H | 2 | 1 | H | 2 | 2 | H | 3 | Godo | |||||||
| R | 3 | R | 1 | 2 | R | 3 | R | 1 | 1 | R | 2 | 1 | R | 2 | R | 3 | |||||||||
| T | 6 | T | 1 | 5 | T | 6 | T | 2 | 4 | T | 4 | 2 | T | 2 | 4 | T | 6 | ||||||||
| BBC Grosseto |
H | 3 | H | 2 | 1 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 3 | H | 3 | H | 1 | 2 | BBC Grosseto |
|||||||
| R | 2 | 1 | R | 3 | R | 3 | R | 1 | 2 | R | 3 | R | 2 | 1 | R | 1 | 2 | ||||||||
| T | 2 | 4 | T | 5 | 1 | T | 4 | 2 | T | 4 | 2 | T | 6 | T | 5 | 1 | T | 2 | 4 | ||||||
| Nettuno | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 3 | H | 3 | H | 3 | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | Nettuno | |||||||
| R | 1 | 2 | R | 3 | R | 2 | 1 | R | 2 | 1 | R | 3 | R | 2 | 1 | R | 2 | 1 | |||||||
| T | 2 | 4 | T | 6 | T | 2 | 4 | T | 5 | 1 | T | 6 | T | 4 | 2 | T | 4 | 2 | |||||||
| Fortitudo Bologna |
Godo | BBC Grosseto |
Nettuno | Parma | Rangers Redipuglia |
Pirati Rimini |
San Marino | ||||||||||||||||||
| Parma | H | 3 | H | 1 | 1 | H | 2 | 1 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 1 | 2 | H | 2 | 1 | Parma | |||||
| R | 1 | 2 | R | 3 | 1 | R | 3 | R | 3 | R | 3 | R | 2 | 1 | R | 3 | |||||||||
| T | 1 | 5 | T | 4 | 2 | T | 2 | 4 | T | 1 | 5 | T | 6 | T | 3 | 3 | T | 5 | 1 | ||||||
| Rangers Redipuglia |
H | 3 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 3 | H | 3 | H | 3 | H | 3 | Rangers Redipuglia |
|||||||||
| R | 3 | R | 1 | 2 | R | 3 | R | 3 | R | 3 | R | 3 | R | 3 | |||||||||||
| T | 6 | T | 2 | 4 | T | 6 | T | 6 | T | 6 | T | 6 | T | 6 | |||||||||||
| Pirati Rimini |
H | 1 | 3 | H | 2 | H | 1 | 2 | H | 1 | 2 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 1 | 2 | Pirati Rimini |
|||||
| R | 2 | R | 2 | 2 | R | 3 | R | 1 | 2 | R | 2 | 1 | R | 3 | R | 1 | 2 | ||||||||
| T | 1 | 5 | T | 4 | 2 | T | 1 | 5 | T | 2 | 4 | T | 3 | 3 | T | 6 | T | 2 | 4 | ||||||
| San Marino | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 2 | 1 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 3 | H | 2 | 1 | San Marino | ||||||
| R | 1 | 2 | R | 3 | R | 2 | 1 | R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | R | 3 | R | 2 | 1 | |||||||
| T | 2 | 4 | T | 6 | T | 4 | 2 | T | 2 | 4 | T | 1 | 5 | T | 6 | T | 4 | 2 | |||||||
|
||||