|
ZeBaseball Il Baseball visto dalla Venezia Giulia |
|
| Anzio | Arezzo | Castenaso | Latina | Livorno | Marina di Ravenna | Modena | Unione Picena |
Nettuno 2 | Riccione | ||||||||||||||||||||||
| Anzio | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | Anzio | |||||||||||
| R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | ||||||||||
| T | 3 | 1 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 3 | 1 | ||||||||
| Arezzo | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | Arezzo | |||||||
| R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | |||||||||||
| T | 1 | 3 | T | 3 | 1 | T | 3 | 1 | T | 2 | 2 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | ||||||
| Castenaso | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | Castenaso | ||||||||
| R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | |||||||||||
| T | 1 | 3 | T | 1 | 3 | T | 3 | 1 | T | 2 | 2 | T | 4 | T | 4 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 1 | 3 | ||||||||
| Latina | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | Latina | ||||||||||
| R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | ||||||||||||
| T | 4 | T | 1 | 3 | T | 1 | 3 | T | 4 | T | 4 | 1 | T | 2 | 2 | T | 1 | 2 | T | 4 | T | 3 | 1 | ||||||||
| Anzio | Arezzo | Castenaso | Latina | Livorno | Marina di Ravenna | Modena | Unione Picena |
Nettuno 2 | Riccione | ||||||||||||||||||||||
| Livorno | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | Livorno | |||||||
| R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | |||||||||||
| T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | T | 2 | 2 | T | 4 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | ||||||
| Marina di Ravenna | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | Marina di Ravenna | ||||||||
| R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | |||||||||||
| T | 4 | T | 1 | 3 | T | 4 | T | 1 | 4 | T | 3 | 1 | T | 1 | 3 | T | 1 | 2 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | |||||||
| Modena | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | Modena | |||||||||||
| R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | |||||||||||
| T | 2 | 2 | T | 4 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 2 | 2 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 3 | 1 | ||||||||
| Unione Picena |
H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | Unione Picena |
||||||||||
| R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | |||||||||||
| T | 1 | 3 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 2 | 1 | T | 3 | 1 | T | 2 | 1 | T | 4 | T | 2 | 2 | T | 4 | ||||||||
| Anzio | Arezzo | Castenaso | Latina | Livorno | Marina di Ravenna | Modena | Unione Picena |
Nettuno 2 | Riccione | ||||||||||||||||||||||
| Nettuno 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | Nettuno 2 | |||||||||
| R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | |||||||||
| T | 4 | T | 2 | 2 | T | 3 | 1 | T | 4 | T | 3 | 1 | T | 3 | 1 | T | 2 | 2 | T | 2 | 2 | T | 2 | ||||||||
| Riccione | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | 2 | H | 2 | Riccione | |||||||
| R | 2 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 1 | 1 | R | 2 | R | 2 | R | |||||||||||
| T | 1 | 3 | T | 3 | 1 | T | 3 | 1 | T | 1 | 3 | T | 2 | 2 | T | 2 | 2 | T | 1 | 3 | T | 4 | T | 2 | |||||||
|
||||