|
ZeBaseball Il Baseball visto dalla Venezia Giulia |
|
| Alpina Tergeste Trieste |
BBC Grosseto |
Fortitudo Bologna |
Modena | Nettuno | Parma | Pirati Rimini |
Reggio Emilia | San Marino | Warriors Paterno' |
||||||||||||||||||||||
| Alpina Tergeste Trieste |
H | 3 | H | 3 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 2 | 1 | H | 1 | 2 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 2 | 1 | Alpina Tergeste Trieste |
|||||||
| R | 1 | 2 | R | 3 | R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | R | 3 | R | 1 | 2 | R | 2 | 1 | R | 1 | 2 | R | 2 | 1 | |||||||
| T | 1 | 5 | T | 6 | T | 2 | 4 | T | 1 | 5 | T | 2 | 4 | T | 2 | 4 | T | 3 | 3 | T | 1 | 5 | T | 4 | 2 | ||||||
| BBC Grosseto |
H | 2 | 1 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 1 | 2 | H | 2 | 1 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 1 | 2 | H | 2 | 1 | BBC Grosseto |
|||||
| R | 3 | R | 2 | 1 | R | 3 | R | 1 | 2 | R | 3 | R | 2 | 1 | R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | ||||||||
| T | 5 | 1 | T | 3 | 3 | T | 6 | T | 2 | 4 | T | 2 | 4 | T | 3 | 3 | T | 4 | 2 | T | 2 | 4 | T | 3 | 3 | ||||||
| Fortitudo Bologna |
H | 3 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 3 | H | 3 | H | 3 | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 3 | Fortitudo Bologna |
|||||||||
| R | 3 | R | 2 | 1 | R | 2 | 1 | R | 1 | 2 | R | 2 | 1 | R | 3 | R | 1 | 2 | R | 2 | 1 | R | 2 | 1 | |||||||
| T | 6 | T | 3 | 3 | T | 2 | 4 | T | 4 | 2 | T | 5 | 1 | T | 3 | 3 | T | 3 | 3 | T | 4 | 2 | T | 5 | 1 | ||||||
| Modena | H | 2 | 1 | H | 3 | H | 1 | 2 | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 3 | H | 2 | 1 | H | 1 | 2 | H | 3 | Modena | ||||||
| R | 2 | 1 | R | 3 | R | 3 | R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | R | 3 | R | 2 | 1 | ||||||||
| T | 4 | 2 | T | 6 | T | 4 | 2 | T | 3 | 3 | T | 3 | 3 | T | 1 | 5 | T | 3 | 3 | T | 1 | 5 | T | 5 | 1 | ||||||
| Alpina Tergeste Trieste |
BBC Grosseto |
Fortitudo Bologna |
Modena | Nettuno | Parma | Pirati Rimini |
Reggio Emilia | San Marino | Warriors Paterno' |
||||||||||||||||||||||
| Nettuno | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 3 | H | 3 | H | 3 | H | 3 | Nettuno | |||||||
| R | 3 | R | 2 | 1 | R | 3 | R | 1 | 2 | R | 3 | R | 3 | R | 2 | 1 | R | 1 | 2 | R | 3 | ||||||||||
| T | 5 | 1 | T | 4 | 2 | T | 2 | 4 | T | 3 | 3 | T | 2 | 4 | T | 3 | 3 | T | 5 | 1 | T | 4 | 2 | T | 6 | ||||||
| Parma | H | 3 | H | 3 | H | 1 | 2 | H | 2 | 1 | H | 3 | H | 2 | 1 | H | 3 | H | 2 | 1 | H | 3 | Parma | ||||||||
| R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | R | 3 | R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | R | 3 | R | 2 | 1 | R | 2 | 1 | R | 3 | ||||||||
| T | 4 | 2 | T | 4 | 2 | T | 1 | 5 | T | 3 | 3 | T | 4 | 2 | T | 2 | 4 | T | 5 | 1 | T | 4 | 2 | T | 6 | ||||||
| Pirati Rimini |
H | 2 | 1 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 2 | 1 | H | 3 | H | 3 | H | 2 | 1 | H | 1 | 2 | H | 2 | 1 | Pirati Rimini |
||||||
| R | 2 | 1 | R | 2 | 1 | R | 3 | R | 3 | R | 3 | R | 1 | 2 | R | 3 | R | 3 | R | 3 | |||||||||||
| T | 4 | 2 | T | 3 | 3 | T | 3 | 3 | T | 5 | 1 | T | 3 | 3 | T | 4 | 2 | T | 5 | 1 | T | 1 | 5 | T | 5 | 1 | |||||
| Reggio Emilia | H | 1 | 2 | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 1 | 2 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 1 | 2 | H | 1 | 2 | Reggio Emilia | ||||
| R | 2 | 1 | R | 3 | R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | R | 3 | R | 3 | R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | R | 2 | 1 | ||||||||
| T | 3 | 3 | T | 2 | 4 | T | 3 | 3 | T | 3 | 3 | T | 1 | 5 | T | 1 | 5 | T | 1 | 5 | T | 2 | 4 | T | 3 | 3 | |||||
| Alpina Tergeste Trieste |
BBC Grosseto |
Fortitudo Bologna |
Modena | Nettuno | Parma | Pirati Rimini |
Reggio Emilia | San Marino | Warriors Paterno' |
||||||||||||||||||||||
| San Marino | H | 2 | 1 | H | 2 | 1 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 2 | 1 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 2 | 1 | H | 3 | San Marino | ||||||
| R | 3 | R | 2 | 1 | R | 1 | 2 | R | 2 | 1 | R | 3 | R | 1 | 2 | R | 2 | 1 | R | 2 | 1 | R | 3 | ||||||||
| T | 5 | 1 | T | 4 | 2 | T | 2 | 4 | T | 5 | 1 | T | 2 | 4 | T | 2 | 4 | T | 5 | 1 | T | 4 | 2 | T | 6 | ||||||
| Warriors Paterno' |
H | 1 | 2 | H | 2 | 1 | H | 1 | 2 | H | 1 | 2 | H | 3 | H | 3 | H | 3 | H | 1 | 2 | H | 3 | Warriors Paterno' |
|||||||
| R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | R | 3 | R | 3 | R | 3 | R | 3 | R | 1 | 2 | R | 2 | 1 | R | 3 | ||||||||||
| T | 2 | 4 | T | 3 | 3 | T | 1 | 5 | T | 1 | 5 | T | 6 | T | 6 | T | 1 | 5 | T | 3 | 3 | T | 6 | ||||||||
|
||||